Bài 1- Phần Tự luận- trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống
Câu 1
Đề bài
Dựa vào Lược đồ hình 1 (trang 52, SGK), hãy lập bảng theo mẫu sau và điền những nội dung phù hợp.

| TT | Tên quốc gia sơ kì | Tên quốc gia hiện nay |
| 1 | Văn Lang- Âu Lạc | Việt Nam |
|
| …………………… | ………………………. |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ để trả lời
Lời giải chi tiết
| TT | Tên quốc gia sơ kì | Tên quốc gia hiện nay |
| 1 | Văn Lang - Âu Lạc | Việt Nam |
| 2 | Lâm Ấp | Việt Nam |
| 3 | Phù Nam | Việt Nam |
| 4 | Ha-ri-pun-giay-a | Thái Lan |
| 5 | Đva-ra-va-ti | Thái Lan |
| 6 | Chân Lạp | Cam-pu-chia |
| 7 | Sri-kse-tra | Mi-an-ma |
| 8 | Tam-bra- lin-ga | Ma-lai-xi-a |
| 9 | Lang-ka-su-ka | Ma-lai-xi-a |
| 10 | Ma-lay-u | In-đô-nê-xi-a |
| 11 | Ta-ru-ma | In-đô-nê-xi-a |
| 12 | Ka-lin-ga | In-đô-nê-xi-a |
Nguồn: lời giải hay
