Quảng cáo
12 đề kiểm tra chất lượng giữa HKI môn Toán 12 trường Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội
QR

12 đề kiểm tra chất lượng giữa HKI môn Toán 12 trường Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội

Nguồn: toanmath.com

Báo tài liệu không phù hợp
Tài liệu gồm 73 trang với 12 đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, đáp án nằm ở trang đầu tài liệu.

Xem trước nội dung

Đáp án Mã đề 912 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1A 2C 3C 4B 5C 6D 7A 8A 9D 10A 11C 12B 13B 14A 15B 16A 17D 18C 19D 20D 21B 22A 23C 24A 25B 26C 27A 28C 29B 30C 31B 32A 33C 34D 35B 36D 37D 38D 39A 40D 41B 42B 43D 44B 45D 46A 47C 48C 49A 50B

Đáp án Mã đề 508 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1B 2B 3C 4A 5B 6D 7D 8B 9C 10B 11A 12B 13D 14A 15B 16C 17A 18A 19C 20D 21B 22B 23B 24D 25D 26D 27A 28A 29C 30A 31C 32C 33B 34C 35C 36D 37D 38C 39A 40B 41C 42D 43B 44C 45D 46A 47D 48A 49A 50A

Đáp án Mã đề 911 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1A 2B 3C 4A 5C 6D 7B 8B 9A 10D 11C 12C 13C 14D 15B 16D 17A 18C 19B 20A 21D 22B 23A 24D 25C 26B 27A 28B 29B 30A 31D 32A 33C 34D 35B 36A 37C 38A 39D 40C 41B 42A 43B 44D 45B 46C 47A 48D 49C 50D

Đáp án Mã đề 507 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1C 2B 3A 4C 5B 6C 7D 8A 9B 10B 11D 12A 13A 14B 15D 16C 17C 18A 19C 20B 21D 22A 23C 24D 25C 26D 27C 28C 29B 30A 31C 32A 33D 34B 35A 36C 37D 38B 39D 40A 41D 42B 43C 44B 45D 46A 47A 48B 49B 50D

Đáp án Mã đề 910 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1A 2D 3D 4A 5C 6D 7B 8A 9C 10A 11D 12B 13A 14A 15B 16C 17D 18D 19B 20C 21B 22A 23B 24D 25C 26D 27B 28A 29B 30C 31B 32A 33A 34C 35D 36B 37C 38A 39D 40C 41C 42D 43A 44C 45D 46C 47B 48A 49B 50B

Đáp án Mã đề 506 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1C 2A 3B 4D 5D 6A 7C 8C 9B 10A 11A 12C 13D 14C 15D 16D 17C 18D 19C 20A 21B 22C 23B 24B 25B 26D 27D 28C 29A 30A 31C 32C 33B 34A 35D 36A 37B 38C 39D 40C 41B 42B 43D 44B 45B 46B 47A 48A 49A 50D

Đáp án Mã đề 909 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1C 2A 3A 4D 5B 6A 7C 8B 9C 10A 11B 12D 13B 14A 15A 16D 17C 18B 19A 20C 21D 22B 23D 24B 25B 26C 27D 28C 29D 30B 31C 32C 33A 34B 35D 36C 37A 38B 39C 40A 41D 42C 43D 44A 45B 46B 47C 48A 49D 50D

Đáp án Mã đề 505 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1D 2A 3A 4D 5C 6D 7A 8B 9A 10B 11C 12A 13D 14D 15B 16B 17A 18B 19A 20C 21B 22C 23A 24B 25D 26B 27A 28D 29B 30C 31B 32D 33C 34A 35C 36B 37A 38C 39D 40B 41D 42C 43C 44D 45C 46D 47C 48B 49C 50A

Đáp án Mã đề 104 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1C 2B 3C 4C 5A 6B 7A 8A 9B 10D 11C 12C 13B 14A 15C 16A 17B 18A 19A 20C 21C 22C 23B 24D 25C 26A 27D 28A 29C 30B 31D 32D 33D 34A 35A 36D 37B 38B 39A 40D 41D 42B 43C 44C 45D 46B 47D 48B 49B 50D

Đáp án Mã đề 102 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1A 2D 3B 4B 5D 6C 7D 8A 9B 10D 11C 12C 13A 14B 15D 16B 17D 18A 19B 20C 21C 22D 23A 24D 25C 26B 27D 28B 29C 30A 31D 32A 33D 34A 35A 36A 37C 38A 39D 40C 41C 42B 43A 44C 45B 46B 47B 48B 49C 50A

Đáp án Mã đề 103 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1B 2C 3D 4D 5A 6B 7C 8D 9D 10B 11A 12C 13A 14B 15C 16D 17C 18A 19D 20B 21C 22B 23C 24D 25D 26A 27B 28A 29A 30C 31B 32B 33D 34A 35C 36B 37D 38C 39B 40A 41D 42B 43C 44A 45D 46C 47A 48B 49A 50A

Đáp án Mã đề 101 Toán 12 KTCL giữa HK1 2016 – 2017 1C 2B 3B 4D 5A 6D 7C 8D 9C 10C 11D 12B 13A 14C 15C 16C 17A 18B 19D 20C 21B 22A 23C 24A 25A 26B 27D 28B 29B 30A 31C 32B 33D 34D 35B 36A 37A 38D 39C 40A 41C 42D 43D 44A 45B 46B 47A 48C 49B 50D

H 1/6 Mã đề 101

TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1

BỘ MÔN TOÁN Môn toán lớp 12, năm học 2016 – 2017 Đề chính thức gồm 06 trang Thời gian làm bài 90 phút

Mã đề 101

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . .

Câu 1. Hàm số 3 1 5 1 27 27 3 y x x    có đồ thị là

A. Đồ thị trên hình 1 B. Đồ thị trên hình 2 C. Đồ thị trên hình 3 D. Đồ thị trên hình 4 Câu 2. Chọn ph-ơng án trả lời đúng:

Đồ thị của hàm số x b y cx d    nh- hình d-ới đây.

Khi đó giá trị , , b c d lần l-ợt là

A. 1, 1, 2

B. 0, 1, 2

C. 2, 1, 1

D. 0, 1, 1 Câu 3. Hàm số 4 3 2 4 6 10 y x x x x      có

A. Một cực đại và hai cực tiểu B. Một cực tiểu và không có cực đại

C. Hai cực đại và một cực tiểu D. Một cực đại và không có cực tiểu

Câu 4. Cho hàm số 3 3 1 y x x    có đồ thị (C), một đ-ờng thẳng qua M(1; 3) và tiếp xúc với (C)

cắt (C) tại điểm thứ hai N (N không trùng M). Khi đó tọa độ điểm N là

A. (2; –1) B. (–1; –1) C. …

Trên đây là phần đầu tài liệu — bấm Đọc sách để xem đầy đủ.

Quảng cáo
Quảng cáo