Từ đầu năm học 2026-2027 đến ngày 20/10/2026, bạn đọc ở 126 thư viện trường học dùng Thư viện nhà trường đã mượn 41.703 lượt sách đọc, với 17.582 đầu sách khác nhau (không tính sách giáo khoa, sách giáo viên và sách ôn luyện). Dưới đây là những cuốn được mượn ở nhiều trường nhất — gợi ý tốt cho phụ huynh, thầy cô và thư viện khi chọn sách cho các em.
| # | Tên sách | Số trường | Lượt mượn |
|---|---|---|---|
| 1 | Cây tre Trăm đốtNguyễn Như Quỳnh | 12 | 18 |
| 2 | Những Tấm Lòng Cao CảHoàng Thiếu Sơn | 11 | 17 |
| 3 | Cây khếNguyễn Chí Phúc | 10 | 29 |
| 4 | Sự tích Hồ GươmNguyễn Chí Phúc | 10 | 20 |
| 5 | Búp sen xanhSơn Tùng | 10 | 17 |
| 6 | Sự tích trầu cauNguyễn Như Quỳnh | 9 | 26 |
| 7 | Nàng tiên cáNguyễn Vũ Quỳnh Như | 9 | 15 |
| 8 | 10 vạn câu hỏi vì saoLê Thị Lệ Hằng | 8 | 24 |
| 9 | Nàng tiên gạoNguyễn Như Quỳnh | 8 | 18 |
| 10 | Nghìn Lẻ Một ĐêmTrần Bình | 8 | 11 |
| # | Tên sách | Số trường | Lượt mượn |
|---|---|---|---|
| 1 | Cây tre trăm đốtNguyễn Vũ Quỳnh Như | 21 | 65 |
| 2 | 10 vạn câu hỏi vì sao?ĐỖ ĐỨC | 18 | 68 |
| 3 | Cây khếMẠC THỦY bs | 18 | 46 |
| 4 | Sự tích Hồ GươmNguyễn Vũ Quỳnh Như | 18 | 46 |
| 5 | Những tấm lòng cao cảHoàng Thiếu Sơn | 18 | 44 |
| 6 | Sự tích trầu cauNguyễn Vũ Quỳnh Như | 16 | 55 |
| 7 | Sọ DừaNguyễn Vũ Quỳnh Như | 15 | 50 |
| 8 | Nàng tiên cáNguyễn Vũ Quỳnh Như | 14 | 40 |
| 9 | Nhật ký trong tùHồ Chí Minh | 14 | 29 |
| 10 | Búp sen xanhSơn Tùng | 14 | 28 |
| 11 | Sơn tinh Thủy tinhNguyễn Như Quỳnh | 13 | 56 |
| 12 | Cô bé bán diêmTHÙY TRANG( biên soạn) | 13 | 39 |
| 13 | Nàng tiên gạoNguyễn Vũ Quỳnh Như | 13 | 38 |
| 14 | Thánh GióngNguyễn Vũ Quỳnh Như | 13 | 38 |
| 15 | Không gia đìnhHuỳnh Lý | 13 | 29 |
| 16 | Ai mua hành tôiNGUYỄN NHƯ QUỲNH | 13 | 23 |
| 17 | Thạch SanhNGUYỄN THỊ DUYÊN bs | 13 | 23 |
| 18 | Chú mèo đi hiaNguyễn Vũ Quỳnh Như | 12 | 38 |
| 19 | Ông lão đánh cá và con cá vàngNguyễn Vũ Quỳnh Như | 12 | 35 |
| 20 | Dế mèn phiêu lưu kýTÔ HOÀI st | 12 | 32 |
| 21 | Hoàng tử béAntoine De Saint-Exupéry | 12 | 26 |
| 22 | Cóc kiện trờiNGUYỄN THI DUYÊN bs | 12 | 21 |
| 23 | Cây táo thầnNguyễn Vũ Quỳnh Như | 12 | 19 |
| 24 | Tấm cámNguyễn Vũ Quỳnh Như | 11 | 46 |
| 25 | Bộ quần áo mới của Hoàng ĐếNguyễn Vũ Quỳnh Như | 11 | 25 |
| 26 | Cáo và còNguyễn Vũ Quỳnh Như | 11 | 25 |
| 27 | Nghìn Lẻ Một ĐêmTrần Bình | 11 | 20 |
| 28 | Góc sân và khoảng trờiTRẦN ĐĂNG KHOA | 11 | 16 |
| 29 | Cánh buồm đỏ thắmPhan Hồng Giang | 11 | 15 |
| 30 | Cô Bé quàng khăn đỏNgọ Minh ( sưu tầm) | 10 | 54 |
| 31 | Nhổ củ cảiNguyễn Vũ Quỳnh Như | 10 | 37 |
| 32 | Trí khôn của ta đâyNguyễn Vũ Quỳnh Như | 10 | 37 |
| 33 | Khỉ và cá sấuNguyễn Vũ Quỳnh Như | 10 | 35 |
| 34 | Cô bé lọ lemNguyễn Vũ Quỳnh Như | 10 | 34 |
| 35 | Người đẹp và quái vậtNguyễn Vũ Quỳnh Như | 10 | 26 |
| 36 | Sự tích ông Ba mươiNguyễn Vũ Quỳnh Như | 10 | 24 |
| 37 | Ông già và biển cảErnest Heming Way | 9 | 23 |
| 38 | Sự tích quả dưa hấuNGUYỄN NHƯ QUỲNH | 9 | 21 |
| 39 | Năm hũ vàngNguyễn Vũ Quỳnh Như | 9 | 20 |
| 40 | Alibaba và 40 tên cướpNguyễn Vũ Quỳnh Như | 9 | 19 |
| 41 | Khám phá những bí ẩn về trái đấtPHẠM THỊ THU | 9 | 19 |
| 42 | Sự tích cây nêu ngày tếtNguyễn Bích | 9 | 17 |
| 43 | Tắt đènNgô Tất Tố | 9 | 12 |
| 44 | 101 truyện mẹ kể con ngheLê Thị Lệ Hằng | 8 | 28 |
| 45 | Dế Mèn phiêu lưu kíTô Hoài | 8 | 25 |
| 46 | Tích chuNguyễn Vũ Quỳnh Như | 8 | 24 |
| 47 | Sự tích con Dã TràngNguyễn Vũ Quỳnh Như | 8 | 23 |
| 48 | Tôi tài giỏi bạn cũng thếTrần Đặng Khoa;Uông Xuân Vy (dịch giả) | 8 | 20 |
| 49 | Truyện cổ tích Việt NamLê Thị Lệ Hằng | 8 | 16 |
| 50 | Quả bầu tiênNguyễn Vũ Quỳnh Như | 8 | 15 |
Số liệu lấy từ phiếu mượn – trả sách thật của các thư viện trường học dùng phần mềm Thư viện nhà trường, cập nhật mỗi đêm. Mỗi trường biên mục sách riêng nên các bản ghi được gộp theo tên sách. Sách được xếp theo số trường có bạn đọc mượn, rồi mới đến tổng lượt mượn — để một lớp mượn cả bộ nhiều cuốn không đẩy một đầu sách lên đầu bảng. Không tính sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, sách ôn luyện theo môn và sách nghiệp vụ. Bảng chỉ có số tổng — không có tên bạn đọc hay tên trường.